亚洲日韩欧美综合-亚洲日韩欧美一区二区在线-亚洲日韩欧美视频-亚洲日韩精品欧美一区二区-国产欧美日韩综合

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯(lián)系方式|購物車
企業(yè)會員第1年

南京亞利達生物技術(shù)有限公司北京辦事處  

沒有填寫主營業(yè)務(wù)~~

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:王靜
  • 電話:010-52490063
  • QQ:843393971
站內(nèi)搜索
 
榮譽資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 板蘭根對照品
板蘭根對照品
單價 面議對比
詢價 暫無
發(fā)貨 北京付款后3天內(nèi)
品牌 中檢所
型號 121177-201004
規(guī)格 1.0g
過期 長期有效
更新 2012-02-29 12:08
 
詳細信息

板蘭根對照品的相關(guān)信息

名稱:板蘭根對照品

型號:121177-201004

規(guī)格:1g

111541 反丁烯二酸(富馬酸) 含量測定 111541-200001 20mg
111542 荊芥油 鑒別 111542-200001 0.2ml
111543 生姜油 鑒別 111543-200502 0.2ml
111544 莪術(shù)油 鑒別 111544-200703 0.2ml
111545 八角茴香油 鑒別 111545-200001 0.2ml
111547 牡荊油 鑒別 111547-200602 0.2ml
111548 小茴香油 鑒別 111548-200802 0.2ml
111549 紫蘇油 鑒別 111549-200101 0.2ml
111550 肉桂油 鑒別 111550-200001 0.2ml
111551 薄荷素油 鑒別 111551-200702 0.5ml
111552 九里香酮 鑒別 111552-200602 20mg
111553 人參莖葉皂苷 鑒別 111553-200201 50mg
111554 蔓荊子黃素 含量測定 111554-200503 20mg
111555 石吊蘭素 含量測定 111555-200602 20mg
111556 茴香醚 鑒別 111556-200101 0.2ml 
111557 次野鳶尾黃素 含量測定 111557-200602 20mg
111558 龍血素 B 含量測定 111558-200405 20mg
111559 劍葉龍血素 C 鑒別 111559-200302 20mg
111560 金利油 鑒別 111560-200101 1ml
111561 辛夷脂素 含量測定 111561-200603 20mg
111562 丹酚酸 B 含量測定 111562-200807 20mg
111566 荷葉堿 含量測定 111566-200402 20mg
111567 雷公藤甲素(雷公藤內(nèi)酯醇) 含量測定 111567-200502 20mg
111568 烏藥醚內(nèi)酯 含量測定 111568-200603 20mg
111571 異鼠李素-3-O-新橙皮苷 含量測定 111571-200604 10mg
111572 遠志皂苷元 含量測定 111572-200702 20mg
111573 香蒲新苷 含量測定 111573-200402 20mg
111574 紫丁香苷 含量測定 111574-200502 20mg
111575 虎杖苷 含量測定 111575-200502 20mg
111576 L-谷氨酸 鑒別 111576-200201 100mg
111578 L-羥脯氨酸 含量測定 111578-200201 50mg
111579 降香揮發(fā)油 鑒別 111579-200201 0.2ml
111580 甲基橙皮苷 含量測定 111580-200503 50mg
111581 紫菀酮 含量測定 111581-200403 20mg
111582 青陽參苷元 含量測定 111582-200201 20mg
111583 二氫歐山芹醇當歸酸酯 含量測定 111583-200301 20mg
111588 西紅花苷-I 含量測定 111588-200501 20mg
111590 重樓皂苷 I 含量測定 111590-200402 20mg
111591 重樓皂苷 Ⅱ 含量測定 111591-200402 20nm
111592 重樓皂苷 Ⅵ 含量測定 111592-200402 20mg
111593 重樓皂苷 Ⅶ 含量測定 111593-200402 20mg
111594 總銀杏酸 鑒別 111594-200502 30mg
111595 黃芩素 含量測定 111595-200604 20mg
111596 胡黃連苷-Ⅱ 含量測定 111596-200402 20mg
111597 雷公藤酯甲 含量測定 111597-200402 20mg

©2025 南京亞利達生物技術(shù)有限公司北京辦事處 版權(quán)所有   技術(shù)支持:化工網(wǎng)   訪問量:4659  
 
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利一区二区精品秒拍 | 性网站在线 | 亚洲视频中文字幕在线观看 | 乱轮网站 | 久国产精品视频 | 亚洲欧美自拍偷拍 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 自拍视频网 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 窝窝午夜看片 | 一色桃子在线精品播放 | 免费观看精品视频999 | 亚洲天堂久久精品成人 | 最近中文字幕电影大全 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 男人天堂一区 | 国色天香论坛社区在线视频 | 久久国产精品一区二区三区 | 免费毛片在线视频 | 成人99国产精品一级毛片 | 在线免费电影 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 欧美色交 | 国产精品久久久久一区二区 | 男人天堂2014 | 亚洲情综合五月天 | 色免费在线 | 一区二区三区四区机械有限公司 | www.五月婷婷 | 亚洲一区二区观看 | 亚洲欧美一区二区三区二厂 | 99在线免费观看视频 | 免费两性的视频网站 | 选择影院在线观看 | 久久婷婷五夜综合色频 | 亚洲欧美视频在线播放 | 亚洲码一区二区三区 | 欧美在线免费播放 | 波多野结衣100人精子 | 这里只有精品在线播放 | 国产男人的天堂 |