亚洲日韩欧美综合-亚洲日韩欧美一区二区在线-亚洲日韩欧美视频-亚洲日韩精品欧美一区二区-国产欧美日韩综合

甲醇:6月27日區域價格一覽表

   2011-06-27 IP屬地 山東
區域   2011-6-21 2011-6-22 2011-6-23 2011-6-24 2011-6-27 漲跌 單位 備注
華東地區 山東 2520-2650 2500-2630 2500-2630 2520-2630 2520-2630 0 元/噸 安徽地區主流成交2640-2700元/噸
  江蘇 2550-2600 2550-2550 2550-2550 2550-2580 2550-2580 0 元/噸  
  港口出罐 2640-2660 2640-2660 2640-2660 2640-2660 2640-2660 0 元/噸 主流成交偏向低端
  浙江 2750-2750 2750-2750 2750-2750 2750-2750 2750-2750 0 元/噸  
  港口出罐 2750-2750 2750-2750 2750-2750 2750-2750 2750-2750 0 元/噸 寧波港口2750元/噸 
華中地區   2540-2630 2540-2610 2540-2580 2530-2580 2530-2580 0 元/噸 河南地區主流成交2530-2580元/噸
東北地區   2300-2500 2300-2500 2300-2500 2300-2500 2250-2450 -50 元/噸 遼寧盤錦汽運送到價2600-2700元/噸
華北地區 河北 2600-2630 2580-2630 2580-2630 2580-2630 2580-2630 0 元/噸 唐山主流價格2550-2600元/噸
  山西 2500-2600 2500-2600 2500-2600 2500-2600 2500-2600 0 元/噸  
華南地區 國產送到 2830-2850 2830-2850 2830-2850 2830-2850 2830-2850 0 元/噸  
  港口出罐 2760-2800 2760-2800 2760-2800 2800-2820 2800-2820 0 元/噸 不帶票2750-2760元/噸 
西南地區 云貴 2450-2600 2350-2550 2350-2550 2350-2550 2350-2550 0 元/噸 廣西主流出罐價格2800-2850元/噸
  四川 2550-2600 2550-2600 2550-2600 2550-2600 2550-2600 0 元/噸  
西北地區   2200-2320 2200-2320 2200-2320 2200-2320 2200-2320 0 元/噸 新疆1700
舉報收藏 0評論 0
相關行情報價
推薦行情報價
點擊排行
 
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |